Pompa sentrifugal multi-tahap vertikal Denor CDL/CDLF mencapai kepala tinggi dengan menghubungkan impeller multi-tahap secara berurutan, yang cocok untuk skenario dengan persyaratan tekanan cairan yang tinggi.Bidang umum termasuk pasokan air sekunder untuk bangunan perumahan dan kantor tinggi, memecahkan masalah tekanan air lantai yang tidak cukup dan memastikan tekanan air yang stabil.
CDL/CDLFPompa multi-tahap vertikaldidesain untuk berbagai aplikasi mulai dari pemompaan air minum hingga pemompaan cairan industri.rentang tekanan yang berbeda.
CDL cocok untuk cairan non-korosif.
CDLF cocok untuk cairan yang agak korosif.
Denor CDL / CDLF pompa mengadopsi jenis baru teknologi penyegelan untuk dengan mudah membongkar segel stainless steel casing mekanik.Poros output motor terhubung langsung dengan poros pompa melalui koplingSilinder tahan tekanan dan komponen aliran yang dipasang antara kepala pompa dan bagian inlet & outlet dengan baut tinggal.Inlet dan outlet terletak di bagian bawah pompa pada bidang yang samaPompa jenis ini dapat dilengkapi dengan pelindung cerdas untuk secara efektif mencegahnya dari jalan kering, keluar dari fase dan overloading.
Singkatnya, Denor CDL/CDLF vertikalPompa sentrifugal multi-tahapmemberikan solusi yang kuat dan efisien untuk transportasi air dan sirkulasi. kinerja tegangan tinggi, desain kompak dan kinerja yang dapat diandalkan membuatnya pilihan yang disukai untuk industri,Ini adalah pilihan yang ideal untuk pasokan air tinggi, proses tekanan tinggi industri, dan sistem energi.
Makna model:
Ambil 50 CDLF 18-15x6 sebagai contoh:
50 --- Di dalam & Outlet diameter ((mm)
CDL --- Pompa pipa multi-tahap vertikal
F --- Bagian aliran adalah stainless steel
18 --- Aliran ((m3/jam)
15 --- Kepala (m)
6 --- Nomor Tahap
6- Menembak.
Model | Kekuatan | Tingkat Aliran | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
(KW) | (m3/jam) | |||||||||
CDL2.2 | 0.37 | H (((m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
CDL2.3 | 0.37 | H (((m) | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 |
CDL2.4 | 0.55 | H (((m) | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 |
CDL2.5 | 0.55 | H (((m) | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 |
CDL2.6 | 0.75 | H (((m) | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 |
CDL2.7 | 0.75 | H (((m) | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 |
CDL2.9 | 1.1 | H (((m) | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 |
CDL2.11 | 1.1 | H (((m) | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 |
CDL2.13 | 1.5 | H (((m) | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 |
CDL2.15 | 1.5 | H (((m) | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 |
CDL2.18 | 2.2 | H (((m) | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 |
CDL2.22 | 2.2 | H (((m) | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 |
CDL2.26 | 2.2 | H (((m) | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
Hubungi kami kapan saja