Pompa Lumpur Lapis Plastik Fluorin MIP
Seri MIP fluorin Pompa lumpur berlapis plastik cocok untuk mengangkut lumpur asam fosfat, asam fluorosilikat yang mengandung silikon, cairan induk, dll; Berbagai larutan asam dan elektrolit lumpur korosif untuk peleburan basah seng, timbal, emas, perak, tembaga, mangan, kobalt, tanah jarang, dll; Sistem pengawetan, limbah dengan kotoran, dan industri lainnya cocok untuk cairan bening dan lumpur.
| Rentang Aliran | 9-220m3/jam |
| Rentang Kepala | 25-65m |
| Daya | 4-75kw |
| Suhu pengoperasian | <170℃ |
Diagram foto
![]()
Fitur Produk
Desain impeller pompa lumpur diadopsi, saluran aliran ditutup, pelat penutup depan dan belakang memiliki bilah spoiler, dan ia memiliki kemampuan anti-penyumbatan dari impeller terbuka dan efisiensi impeller tertutup, dan outlet samping.
Segel mekanis PEEK kartrid bawaan secara efektif dapat menahan lumpur dengan kandungan padat 40%-50%. pilihan pertama filter press.
Aplikasi
Cocok untuk pengangkutan cairan dan lumpur korosif di industri pupuk fosfor asam sulfat, industri peleburan logam non-ferro, industri baterai lithium energi baru, industri alkali klorin, industri petrokimia, pompa sirkulasi desulfurisasi basah, industri kimia batubara.
Parameter standar
| TIDAK. | Jenis | Aliran | Kepala | EFF | NPSHr | Apertur | Kecepatan | Daya | Berat |
| m³/jam | m | % | m | mm | r/menit | kW | Kg | ||
| 1 | MIP50-40-130 | 9 | 26 | 42 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 4 | 110 |
| * 15 | 25 | 44 | |||||||
| 18 | 25 | 46 | |||||||
| 2 | MIP50-40-165 | 9 | 39 | 43 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 5.5 | 145 |
| * 15 | 38 | 45 | |||||||
| 18 | 38 | 47 | |||||||
| 3 | MIP50-40-220 | 9 | 65 | 40 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 7.5 | 155 |
| * 15 | 65 | 42 | |||||||
| 18 | 65 | 44 | |||||||
| 4 | MIP65-50-130 | 18 | 25 | 41 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 5.5 | 162 |
| * 25 | 25 | 43 | |||||||
| 30 | 24 | 45 | |||||||
| 5 | MIP65-50-165 | 18 | 39 | 45 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 7.5 | 168 |
| * 25 | 38 | 47 | |||||||
| 30 | 36 | 48 | |||||||
| 6 | MIP65-50-220 | 20 | 66 | 48 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 15 | 210 |
| * 30 | 65 | 50 | |||||||
| 35 | 63 | 52 | |||||||
| 7 | MIP80-65-130 | 35 | 26 | 63 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| * 50 | 25 | 65 | |||||||
| 60 | 25 | 66 | |||||||
| 8 | MIP80-65-165 | 35 | 39 | 70 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 15 | 230 |
| *50 | 38 | 70 | |||||||
| 60 | 36 | 70 | |||||||
| 9 | MIP80-65-220 | 35 | 66 | 60 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 22 | 305 |
| * 50 | 65 | 66 | |||||||
| 60 | 63 | 67 | |||||||
| 10 | MIP100-80-165 | 70 | 34 | 58 | 4.5 | 100×80 | 2900 | 18.5 | 255 |
| * 100 | 32 | 65 | |||||||
| 110 | 30 | 67 | |||||||
| 11 | MIP125-100-220 | 150 | 60 | 58 | 4.8 | 125×100 | 2900 | 75 | 985 |
| *200 | 65 | 60 | |||||||
| 220 | 63 | 62 |
Hubungi kami kapan saja